产品[
        
            瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
        产品型号:
        
瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
        产品展商:
        
瑞士
        
        
        
        关注指数:689
        产品文档:
        
无相关文档
        
     
    
    
        简单介绍 
    
    
        SYLVAC 数显**式内径千分表 瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺手柄测力衡定,测量速度快、精度高,使用方便。可单独选用,也可成套选用。测头,标准环规和数显部分可单独购买。深圳市腾明达精密仪器有限公司是瑞士SYLVAC在中国大陆的总代理.产品齐全,库存量大,价格优惠,提供所有产品的零配件及维修保养等服务. 
    
    
        
            
                
                    瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺的详细介绍
            
            
                
瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
SYLVAC公司的产品范围极广,从简单的机械到高精度的数显式,可满足各种内径测量的要求。操作方式可选择二点式或三点式,**式或标准式。手柄测力恒定,测量速度快、精度高、使用方便,并可选配测头来测量螺纹花健等特殊工件。
  SYLVAC 数显式内径千分尺测头为硬质合金测面,可进行大于12.5mm的盲孔测量,另选特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。
 特点:                                             
 ◆ RS232输出                                                
 ◆ 预置功能                                                         
 ◆ 公/英制转换                                                
 ◆ 分辨率0.001mm            
 ◆ 硬质合金测面大于12.5mm
 ◆ 标准环规 
 
    
        
            | 编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | *大误差 | 环规 | 显示单元 | 
        
            | 954.1006 | XTH1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 | 
        
            | 954.1007 | XTH2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 |  | 
        
            | 954.1008 | XTH3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 |  | 
        
            |  954.1009 | XTH4 | 4.0-5.0mm | 18mm |  0.004mm |  4.0 | XTPG1 | 
        
            | 954.1010 | XTH5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 |  | 
        
            | 954.1011 | XTH6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 | 
        
            | 954.1012 | XTH8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 |  | 
        
            | 954.1013 | XTH10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 |  | 
        
            | 954.1014 | XTH12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 |  | 
        
            | 954.1015 | XTH16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 |  | 
        
            | 954.1016 | XTH20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 |  | 
        
            | 954.1017 | XTH25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 |  | 
        
            | 954.1018 | XTH35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 |  | 
        
            | 954.1019 | XTH50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 |  | 
        
            | 954.1020 | XTH65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 |  | 
        
            | 954.1021 | XTH80 | 80-100 mm | 85mm | 0.005mm | 80.0 |  | 
        
            | 954.1022 | XTH100 | 100-125 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 |  | 
        
            | 954.1023 | XTH125 | 125-150 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 |  | 
        
            | 954.1024 | XTH150 | 150-175 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 |  | 
        
            | 954.1025 | XTH175 | 175-200 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 |  | 
        
            | 954.1026 | XTH200 | 200-225 mm | 100mm | 0.008mm | 225.0 |  | 
        
            | 954.1027 | XTH225 | 225-250 mm | 103mm | 0.008mm | 225.0 |  | 
        
            | 954.1028 | XTH250 | 250-275 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 |  | 
        
            | 954.1029 | XTH275 | 275-300 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 |  | 
    
 
 
 
单独选用的技术指标:瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
    
        
            | 编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | *大误差 | 环规 | 显示单元 | 
        
            | 954.1006 | XTH1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTPG1 | 
        
            | 954.1007 | XTH2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 |  | 
        
            | 954.1008 | XTH3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 |  | 
        
            |  954.1009 | XTH4 | 4.0-5.0mm | 18mm |  0.004mm |  4.0 | XTPG1 | 
        
            | 954.1010 | XTH5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 |  | 
        
            | 954.1011 | XTH6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTPG2 | 
        
            | 954.1012 | XTH8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 |  | 
        
            | 954.1013 | XTH10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 |  | 
        
            | 954.1014 | XTH12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 |  | 
        
            | 954.1015 | XTH16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 |  | 
        
            | 954.1016 | XTH20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 |  | 
        
            | 954.1017 | XTH25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 |  | 
        
            | 954.1018 | XTH35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 |  | 
        
            | 954.1019 | XTH50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 |  | 
        
            | 954.1020 | XTH65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 |  | 
        
            | 954.1021 | XTH80 | 80-100 mm | 85mm | 0.005mm | 80.0 |  | 
        
            | 954.1022 | XTH100 | 100-125 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 |  | 
        
            | 954.1023 | XTH125 | 125-150 mm | 100mm | 0.006mm | 125.0 |  | 
        
            | 954.1024 | XTH150 | 150-175 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 |  | 
        
            | 954.1025 | XTH175 | 175-200 mm | 100mm | 0.007mm | 175.0 |  | 
        
            | 954.1026 | XTH200 | 200-225 mm | 100mm | 0.008mm | 225.0 |  | 
        
            | 954.1027 | XTH225 | 225-250 mm | 103mm | 0.008mm | 225.0 |  | 
        
            | 954.1028 | XTH250 | 250-275 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 |  | 
        
            | 954.1029 | XTH275 | 275-300 mm | 103mm | 0.009mm | 275.0 |  | 
    
 
 
 
 
 
 
 成套选用技指标:瑞士SYLVAC 式数显内径千分尺
    
        
            | 编号 | 型号 | 测量范围 | 测头数量 | 环规数量 | 显示单元 | 测力 | 
        
            | 955.1102 | SXTH1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTPG1 | 4N | 
        
            | 955.1103 | SXTH3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1104 | SXTH4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1105 | SXTH5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1106 | SXTH6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1107 | SXTH7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N | 
        
            | 955.1108 | SXTH8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N | 
        
            | 955.1114 | SXTH10 | 6-20mm | 5 | 3 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1115 | SXTH11 | 20-100mm | 6 | 4 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1116 | SXTH12 | 100-200mm | 4 | 2 | XTPG4 | 22N | 
    
 
 
 
 
 
    
        
            | 编号 | 型号 | 测量范围 | 测头数量 | 环规数量 | 显示单元 | 测力 | 
        
            | 955.1102 | SXTH1 | 2-6 mm | 5 | 3 | XTPG1 | 4N | 
        
            | 955.1103 | SXTH3 | 6-10 mm | 2 | 1 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1104 | SXTH4 | 10-20mm | 3 | 2 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1105 | SXTH5 | 20-50mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1106 | SXTH6 | 50-100mm | 3 | 2 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1107 | SXTH7 | 100-150mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N | 
        
            | 955.1108 | SXTH8 | 150-200mm | 2 | 1 | XTPG4 | 22N | 
        
            | 955.1114 | SXTH10 | 6-20mm | 5 | 3 | XTPG2 | 9N | 
        
            | 955.1115 | SXTH11 | 20-100mm | 6 | 4 | XTPG3 | 19N | 
        
            | 955.1116 | SXTH12 | 100-200mm | 4 | 2 | XTPG4 | 22N | 
    
 
 
特殊应用:
◆ 选用特殊测头,可测量内环、槽、内花健、外花健、内螺纹、外螺纹和深孔
*  配加长杆,深度可达200mm