产品[
美国PTC表面温度计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
美国PTC表面温度计
产品型号:
312C
产品展商:
美国
关注指数:1145
产品文档:
无相关文档
简单介绍
美国PTC表面温度计美国PTC:表面温度计 PTC表面温度计312CL PTC表面温度计505F 美国PTC表面温度计,上海腾明工贸有限公司 原装进口各类精密仪器联系电话:021-62179116传真电话:021-62673493http://www.tmdprecise.cn DET:13917634437
美国PTC表面温度计的详细介绍
美国PTC:表面温度计 美国PTC表面温度计
Range F | Model | Div. | Range C | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312F | 2° | -20°C to +120°C | 312C | 1° |
0°F to 500°F | 313F | 5° | -20°C to +250°C | 313C | 2° |
50°F to 750°F | 314F | 10° | 10°C to +400°C | 314C | 5° |
0°F to 150°F | 315F | 1° | -15°C to +65°C | 315C | 1° |
-100°F to +160°F | 330F | 2° | -70°C to +70°C | 330C | 2° |
PTC表面温度计312CL
PTC表面温度计505F
Range F | Model | Div. | Range C | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312FMM | 2° | -20°C to +120°C | 312CMM | 1° |
0°F to 500°F | 313FMM | 5° | -20°C to +250°C | 313CMM | 2° |
50°F to 750°F | 314FMM | 10° | 10°C to +400°C | 314CMM | 5° |
0°F to 150°F | 315FMM | 1° | -15°C to +65°C | 315CMM | 1° |
-100°F to +160°F | 33OFMM | 2° | -70°C to +70°C | 330CMM | 2° |
Range F | Model | Div. | Range F | Model | Div. |
0°F to 250°F | 312FL | 2° | -20°C to +120°C | 312CL | 1° |
0°F to 500°F | 313FL | 5° | -20°C to +250°C | 313CL | 2° |
50°F to 750°F | 314FL | 10° | 10°C to +400°C | 314CL | 5° |
0°F to 150°F | 315FL | 1° | -15°C to +65°C | 315CL | 1° |
-100°F to +160°F | 33OFL | 2° | -70°C to +70°C | 330CL | 2° |
上海腾明工贸有限公司 原装进口各类精密仪器
联系电话:021-62179116传真电话:021-62673493
http://www.tmdprecise.cn DET:13917634437